快捷键
小于 1 分钟
快捷键
| 名称 | 快捷键 |
|---|---|
| 几何绘图 | |
| Line(直线) | L |
| Poly(多边形) | POL |
| Pline(多段线) | PL |
| Spline(拟合曲线) | SPL |
| Circle(圆) | C |
| Arc(圆弧) | A |
| Block(块) | B |
| Rectangle(矩形) | REC |
| Ellipse(椭圆) | EL |
| Hatch(图案填充) | H |
| Con-Line(构造线) | XL |
| Text(单行文本) | DT |
| Text(多行文本) | MT |
| 修改命令 | |
| Break(打断) | BR |
| Chamfer(倒角) | CHA |
| Fillet(圆角) | F |
| Copy(复制) | CO |
| Move(移动) | M |
| Rotate(旋转) | RO |
| Offset(偏移) | O |
| Erase(删除) | E |
| Extend(延伸) | EX |
| Trim(修剪) | TR |
| Lengthen(伸长) | LEN |
| Scale(比例缩放) | SC |
| Align(对齐) | AL |
| 尺寸标注 | |
| Linear(线性) | DLI |
| Radius(半径) | DRA |
| Diameter(直径) | DDI |
| Angular(角度) | DAN |
| Tolerance(几何公差) | TOL |
特殊命令使用
对齐 Align
可以使目标图形上的一边与指定边对齐, 可用于刚化反转法等方法