Inventor
大约 2 分钟
Inventor
草图
特殊
| 键 | 命令名 |
|---|---|
| F7 | 切片观察 |
| CO | 打开/关闭构造线 |
| CL | 打开/关闭中心线(Center Line) |
修改
| 键 | 命令名 |
|---|---|
| TR | 修剪 (Trim) |
| SCH | 倒角 (Chafer) |
| OF | 偏移 (Offset) |
| SFI | 圆角 |
| EX | 延伸 |
| MO | 移动 |
| SMI | 镜像 |
| SL | 分割 |
图形
| 键 | 命令名 |
|---|---|
| R3 | 三点中心矩形 (Rect Three) |
| RC | 两点中心矩形 (Rect Center) |
| RT | 两点矩形 (Rect Two) |
| CI | 圆心圆 (Circle) |
| A | 圆心圆弧 (Arc) |
| PJ | 投影几何图元 |
| SPLI | 样条曲线 |
| EL | 椭圆 |
| PO | 点 |
| T | 文本 |
| KW | 由中心到中心确定的槽 |
| LI | 直线 |
约束
| 键 | 命令名 |
|---|---|
| SY | 对称 |
| PA | 平行 |
| VT | 竖直 |
| TAN | 相切 |
| HZ | 水平 |
| EQ | 等长 |
| OV | 重合 |
| D | 尺寸 |
三维建模
修改
| 键 | 命令名 |
|---|---|
| ES | 拉伸 |
| RS | 旋转 |
| H | 打孔 |
| LO | 放样 |
| SC | 扫掠 |
| CH | 倒角 |
| FI | 圆角 |
| MI | 镜像 |
面
| 键 | 命令名 |
|---|---|
| TP | 平行相切曲面的平面 |
| OP | 偏移平面 |
装配
| 键 | 命令名 |
|---|---|
| PC | 装入CAD文件(STP) |
| PP | 装入零部件 |
| PN | 在位设计新零件 |
| PR | 从资源中心装入 |
| CS | 约束 (Constrain) |
| MP | 移动零件 |
| RP | 旋转零件 |
| Alt+V | 可见性 |
| ID | 干涉检查(interference detection) |
杂项
| 键 | 命令名 |
|---|---|
| VH | 半剖视图 |
| V1 | 1/4剖视图 |
| V3 | 3/4剖视图 |
| VE | 退出剖视图 |
| NS | 新建草图 |
| OC | 导出CAD格式(STP) |
AutoCad
| 名称 | 快捷键 |
|---|
几何绘图
| 名称 | 快捷键 |
|---|---|
| Line(直线) | L |
| Poly(多边形) | POL |
| Pline(多段线) | PL |
| Spline(拟合曲线) | SPL |
| Circle(圆) | C |
| Arc(圆弧) | A |
| Block(块) | B |
| Rectangle(矩形) | REC |
| Ellipse(椭圆) | EL |
| Hatch(图案填充) | H |
| Con-Line(构造线) | XL |
| Text(单行文本) | DT |
| Text(多行文本) | MT |
修改命令
| 名称 | 快捷键 |
|---|---|
| Break(打断) | BR |
| Chamfer(倒角) | CHA |
| Fillet(圆角) | F |
| Copy(复制) | CO |
| Move(移动) | M |
| Rotate(旋转) | RO |
| Offset(偏移) | O |
| Erase(删除) | E |
| Extend(延伸) | EX |
| Trim(修建) | TR |
| Lengthen(伸长) | LEN |
| Scale(比例缩放) | SC |
尺寸标注
| 名称 | 快捷键 |
|---|---|
| Linear(线性) | DLI |
| Radius(半径) | DRA |
| Diameter(直径) | DDI |
| Angular(角度) | DAN |
| Tolerance(几何公差) | TOL |
特殊
| 名称 | 快捷键 |
|---|---|
| 清理中断, 重叠线 | OV |
| 以选中线为当前图层 | LMC |
| 尺寸 | D |
| 多重引线 | MLD |
| 快速选择 | QSE |
| 调用其他图纸的样式 | Ctrl + 2 |
| 特性 | Ctrl + 1 |
捕捉
| 名称 | 快捷键 |
|---|---|
| 捕捉切点 | TAN |
| 捕捉中点 | MID |
| 捕捉圆心 | CEN |
| 捕捉延长线(再延长点处缓慢移动) | EXT |
| 取消捕捉 | NON |
SOLIDWORKS
基本
| 名称 | 快捷键/快捷命令 |
|---|---|
| 打开快捷命令 | 空格 |
草图
| 名称 | 快捷键/快捷命令 |
|---|---|
| alt+c | 构造线 |
| ctrl+鼠标中键 | 拖动草图 |